Summary

Project website overte.org
Instructions for translators

You may change sentences to make them sound more natural in your translation. For example, you may use "VRSNS" instead of "social VR" in a Japanese translation.

Remember that some texts might include mentions of UI elements, which are currently not translated in Overte. The suggested course of action is to keep the untranslated name of the UI element, and set the appropriate "UI element" tag.

11/16/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 248,133 3,832,636 24,650,916
Source 4,721 72,695 467,802
Translated 6% 15,061 5% 196,972 5% 1,293,759
Needs editing 1% 3,466 1% 48,804 1% 315,248
Read-only 2% 6,367 2% 78,643 2% 522,951
Failing checks 1% 2,476 1% 41,977 1% 281,192
Strings with suggestions 1% 14 1% 465 1% 2,924
Untranslated strings 92% 229,606 93% 3,586,860 93% 23,041,909

Quick numbers

3,832 k
Hosted words
248 k
Hosted strings
6%
Translated
4
Components
54
Languages
212
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+6%
+100%
Contributors
—
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 957 0 0
German 17% 3,881 61,822 393,014 3,610 107 0 0
Albanian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 1 0
Arabic 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Basque 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Bengali 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Bulgarian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Catalan 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Chinese (Simplified) (zh_CH) 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Chinese (Traditional Han script) 2% 4,581 71,765 461,134 4,553 9 0 0
Croatian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Czech 9% 4,238 66,246 423,561 4,172 13 0 2
Danish 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Dutch 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Esperanto 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Estonian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Finnish 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
French 17% 3,894 64,218 415,940 3,452 248 0 0
Greek 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Hebrew 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Hindi 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Hungarian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Indonesian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Italian 17% 3,867 61,303 394,023 3,831 181 0 0
Japanese 9% 4,233 67,723 433,159 2,206 505 0 9
Kaqchikel 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Korean 4% 4,470 70,085 450,813 4,271 85 1 2
Latvian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Lithuanian 3% 4,538 70,932 455,734 4,523 7 0 0
Macedonian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Nepali 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Norwegian Bokmål 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Persian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Polish 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Portuguese 7% 4,361 68,443 437,264 4,286 14 0 1
Portuguese (Brazil) 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Portuguese (Portugal) 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Romanian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Russian 16% 3,918 59,557 381,915 3,879 39 1 1
Serbian 1% 4,080 61,815 395,237 4,080 0 0 0
Serbian (Latin script) 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Sinhala 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Slovak 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Slovenian 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Spanish 86% 656 16,084 102,548 389 311 0 0
Swedish 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Tamil 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Telugu 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Turkish 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Ukrainian 1% 4,650 72,338 464,941 4,649 0 11 0
Urdu 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
Vietnamese 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
vr (generated) (vr) 20% 4 6 43 4 0 0 0
Welsh 1% 4,659 72,393 465,329 4,659 0 0 0
User avatar webhook:github

Repository notification received

GitHub: https://api.github.com/repos/overte-org/overte-website-sphinx, master 11/16/2026
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 11/16/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation added

11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation changed

11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation added

11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation added

11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation added

11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation added

11/16/2026
User avatar PaulVolkov

Translation added

11/16/2026
Browse all project changes